ブラックアルマイト仕上げアルミ製のヘッドボードカーです。対応するヘッドボードと組み合わせて使用します。標準型・高荷重型・ロング型があり、マスト形状と荷重に合わせて選択します。
販売単位:1個。表示価格はこの販売単位の価格です。メーカーの最低発注数量とは異なります。
写真は同シリーズの参考画像です。寸法・材質・色・適合は選択する品番の仕様をご確認ください。
品番と仕様
A111
メーカー品番:A111
商品コード:RUTA111
| カー構成 | 2 x 1530-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 259 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-36* |
A111HL
メーカー品番:A111HL
商品コード:RUTA111HL
| カー構成 | 2 x 1535-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 145 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 650 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 275 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 34-42* |
A111HLL
メーカー品番:A111HLL
商品コード:RUTA111HLL
| カー構成 | 2 x 1535-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 145 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 650 |
| X 長さ [mm] | 35 |
| 重量 [g] | 291 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 34-42* |
A111L
メーカー品番:A111L
商品コード:RUTA111L
| カー構成 | 2 x 1530-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 35 |
| 重量 [g] | 275 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-36* |
A112
メーカー品番:A112
商品コード:RUTA112
| カー構成 | 2 x 1531-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 263 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-36* |
A112HL
メーカー品番:A112HL
商品コード:RUTA112HL
| カー構成 | 2 x 1536-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 145 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 650 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 279 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 34-42* |
A112HLL
メーカー品番:A112HLL
商品コード:RUTA112HLL
| カー構成 | 2 x 1536-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 145 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 650 |
| X 長さ [mm] | 35 |
| 重量 [g] | 291 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-36* |
A112L
メーカー品番:A112L
商品コード:RUTA112L
| カー構成 | 2 x 1531-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 35 |
| 重量 [g] | 279 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-36* |
A113L
メーカー品番:A113L
商品コード:RUTA113L
| カー構成 | 2 x 1531-23 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 35 |
| 重量 [g] | 287 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-36* |
A16
メーカー品番:A16
商品コード:RUTA16
| カー構成 | 2 x 1530-16 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 261 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-42* |
A19
メーカー品番:A19
商品コード:RUTA19
| カー構成 | 2 x 1530-19 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 263 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-42* |
A20
メーカー品番:A20
商品コード:RUTA20
| カー構成 | 2 x 1530-20 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 265 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-42* |
A23
メーカー品番:A23
商品コード:RUTA23
| カー構成 | 2 x 1530-23 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 12 |
| 重量 [g] | 267 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-42* |
A23L
メーカー品番:A23L
商品コード:RUTA23L
| カー構成 | 2 x 1530-23 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | A1 または A2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 143 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 585 |
| X 長さ [mm] | 35 |
| 重量 [g] | 295 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 30-42* |
B11
メーカー品番:B11
商品コード:RUTB11
| カー構成 | 3 x 1535-11 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | B1 または B2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 211 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 685 |
| X 長さ [mm] | 18 |
| 重量 [g] | 464 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 36-51* |
B20
メーカー品番:B20
商品コード:RUTB20
| カー構成 | 3 x 1535-20 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | B1 または B2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 211 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 685 |
| X 長さ [mm] | 18 |
| 重量 [g] | 469 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 36-51* |
B23
メーカー品番:B23
商品コード:RUTB23
| カー構成 | 3 x 1535-23 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | B1 または B2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 211 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 685 |
| X 長さ [mm] | 18 |
| 重量 [g] | 472 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 36-51* |
C23
メーカー品番:C23
商品コード:RUTC23
| カー構成 | 2 x 1540-23 |
|---|---|
| 適合ヘッドボード | C1 または C2 |
| 全長/積み重ね高さ (mm) | 184 |
| 水平方向の安全使用荷重 (kg) | 1385 |
| X 長さ [mm] | 27 |
| 重量 [g] | 906 |
| 推奨艇長 (ft・目安) | 42-70* |
荷重表記は安全使用荷重(SWL)と破断荷重(BL)を区別しています。推奨艇長は一般的な条件での目安であり、艇・セール・運用条件に応じた適合確認が必要です。未記載の仕様は推測していません。
【お届けについて】
▼発送時期
取り扱い製品の性質ごとに発送条件が異なります。なお、いずれの場合も納期の確約は致しておりません。万が一商品到着の遅延に起因する二次的な損害が生じた場合も弊社は関知致しません。予めご了承ください。
▼店頭在庫品
15時までにご注文頂いた商品は即日発送致します。お振込、お振替、コンビニ決済をご利用の際は15時の時点でご入金の確認が出来たものに限ります。弊社休業日にご注文頂いた商品につきましては翌営業日の発送となります。
▼カスタム品・オーダーメイド品
ご注文受付の際に納期をご案内致します。
▼取寄せ品・在庫切れの商品
入荷時にご案内を差し上げます。弊社では全ての取り扱い商品について在庫保証を致しません。また、お取り寄せの場合の納期保証も致しません。予めご了承ください。
【キャンセル・返品について】
▼ご注文の追加・変更とキャンセル
加工、切断を必要としない商品につきましては、発送前であれば無条件で追加・変更、キャンセルを承ります。切り売りロープ、切り売り生地製品等は発送前であっても裁断、切断後のキャンセルはお受け付け出来ません。切り売り商品のご注文変更、キャンセルをご希望の際は可能な限りお早めにご連絡ください。
▼クレジットカード決済の追加、変更とキャンセル
クレジットカードでお支払い頂いたご注文につきましては、キャンセルのみお受け付けが可能でございます。ご注文の追加や変更、複数に分けて頂戴したご注文の合算、部分的なキャンセル等は致しかねますので予めご了承ください。なお、頂戴したご注文全体をキャンセルし、改めてご注文を頂くことで変更等に対応させて頂くことは可能でございます。
▼カスタム/オーダーメンド品について
スプライス、スウェージングなどの加工を要する製品につきましては、ご注文確定後の変更、キャンセルは出来ません。また、お客様都合によるご返品も一切お受付致しません。予めご了承ください。
▼初期不良保障期間
弊社では商品到着後7日間の初期不良保障期間を設けております。この期間内にお届けした商品をご確認頂き、製品に初期不良が認められた場合は同一商品のご提供または商品代金、送料、各種手数料を含む決済金額の全額を保障致します。
▼ご返品・ご返金
商品お届けから30日以内であればお客様都合であっても交換、ご返品、ご返金をお受け付け致します。なお、ご返金の対象は商品代金のみとさせて頂き、ご返品の際の送料はご負担頂いております。また、クレジットカード決済の場合はご返金にお時間がかかる場合がございます。ご返金は原則として電信にて対応させて頂きますのでご希望の口座をご指定ください。交換、ご返品、ご返金の受付には条件がございます。詳しくは「お取引条件と免責事項」をご覧ください。
