下書き用
| 項目 | p70s(セールボート向け) | p70Rs(パワーボート向け) |
|---|---|---|
| 商品番号 | E70328 | E70329 |
| 定格電圧 | 12V DC | 12V DC |
| 稼働電圧 | 9〜16V DC | 9〜16V DC |
| 画面サイズ | 3.5インチ 光学接着 LCD 320×240ピクセル | 3.5インチ 光学接着 LCD 320×240ピクセル |
| 画面カラー | 16ビット | 16ビット |
| LCD明度 | 1,200cd/m2 | 1,200cd/m2 |
| 消費電力量 | 1.6W | 1.6W |
| 接続 | SeaTalk, SeaTalkng, NMEA2000互換 | SeaTalk, SeaTalkng, NMEA2000互換 |
| 耐用環境 | 稼働時:-25℃〜+55℃, 保管時:-30℃〜+70℃, 湿度93% | 稼働時:-25℃〜+55℃, 保管時:-30℃〜+70℃, 湿度93% |
| 保護等級 | IPX6 | IPX6 |
他の一般的なシャックルを遥かに凌駕する強度を誇るシンブル(コース)一体型のハリヤードシャックルです。17-4PHステンレスピンはトラブル知らずの高い信頼性を持ち、削り出しによって成型されたボディは摩耗の心配を全くせずにハリヤードを2:1に出来ます。もちろん一体になったシンブル(コース)にはスプライスしたラインをきれいに収めることが出来ます。
| 項目 | H5 | H8 | H12 | H20 |
|---|---|---|---|---|
| 寸法A(mm) | 65.3 | 80 | 76.2 | 122.9 |
| 寸法B(mm) | 25.4 | 33.4 | 38.2 | 46.5 |
| 寸法C(mm) | 4.6 | 7.1 | 8 | 10.6 |
| 寸法D(mm) | 35.6 | 38.1 | 50.8 | 63.5 |
| 寸法E(mm) | 23.1 | 21.6 | 30.5 | 36.6 |
| 寸法F(mm) | 16.1 | 19.3 | 22.4 | 25.4 |
| 寸法G(mm) | 9.5 | 14.2 | 14.3 | 19.1 |
| 寸法H(mm) | 19.1 | 25.4 | 30.1 | 40.1 |
| 寸法I(mm) | 19.1 | 26.9 | 28.6 | 38.1 |
| 寸法J(mm) | 6.6 | 8.1 | 9.5 | 12.7 |
| 重量(g) | 36.9 | 87.7 | 127.8 | 272.7 |
| 安全荷重(kg) | 1136 | 1818 | 2727 | 4545 |
| 破断強度(kg) | 2273 | 3636 | 5455 | 9091 |
| ラインサイズ(mm) | 8 | 10-12 | 11-12 | 12-16 |
