シンプル設計のコスパ重視ウィンチカバー
デザイン面でも機能面でも簡素化し、工程を省いて価格をぐっと抑えたウィンチカバーです。通常グレードのウィンチカバーとは大幅に形状が異なっておりますが、全てにおいて単なる廉価版というわけではありません。ベルクロ開閉のスリットを設けることで、通常のウィンチカバーでは出来なかった「ウィンチにロープを巻いたままでも被せられる」という改善が加わっています。
サイズ:
S:H=17cm|D=14.5cm
M:H=19cm|D=17.5cm
L:H=22cm|D=20.5cm
XL:H=28cm|D=25cm
H=全高 / D=直径
ベルクロスリット
側面にベルクロ開閉出来るスリットがあるので、ロープを巻いたままでもカバーを被せられます
シンプルな絞り
カバーは内外2層構造になっており、内側には伸縮素材が入っています。被せるだけでウインチドラムに固定出来ます。
4サイズ
大小様々なウィンチにお使い頂けるよう直径14.5cm〜25cmまでのサイズをご用意しました。
通常グレードとの比較
| 比較ポイント | Essential | ノーマル |
|---|---|---|
| 形状 | 円筒形 | 上細テーパー |
| カラーリング | 単色 | ツートン |
| 風対策の固定ループ | なし | あり |
| 底部外周補強パネル | なし | あり |
| 固定方法 | 内部絞り(調整不可) | ショックコード(調整可) |
| ロゴ | プリント | エンボスパッチ |
| 素材生地 | Sauleda Seastar(アクリル) | Sauleda Seastar(アクリル) |
| 縫製糸 | ポリエステル | GORE Tenara(PTFE) |
ウインチメーカー別・カバーサイズ早見表
お使いのウインチメーカーを選ぶと、モデル別のROBSHIP Essentialsカバー推奨サイズをご覧いただけます。S=Small、M=Medium、L=Large。メーカー公表寸法をもとにした目安です。旧型は世代により寸法が異なる場合があります。
Harken(16モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| Radial self tailing 20ST | S |
| Radial self tailing 35.2ST | M |
| Radial self tailing 40.2ST | M |
| Radial self tailing 46.2ST | L |
| Radial self tailing 50.2ST | L |
| Radial self tailing 60.2ST | XL |
| Radial self tailing 60.3ST | XL |
| Radial self tailing 70.2ST | XL |
| Radial self tailing 70.3ST | XL |
| Radial self tailing 80.2ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| Radial self tailing 80.3ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| Radial plain top 20.2PT | S |
| Radial plain top 35.2PT | M |
| Radial plain top 40.2PT | M |
| Radial plain top 46.2PT | L |
| Radial plain top 50.2PT | L |
Lewmar(21モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| EVO 15ST | S |
| EVO 30ST | S |
| EVO 40ST | M |
| EVO 45ST | M |
| EVO 50ST | L |
| EVO 55ST | XL |
| EVO 65ST | XL |
| Ocean 16ST | S |
| Ocean 30ST | S |
| Ocean 40ST | M |
| Ocean 46ST | L |
| Ocean 48ST | L |
| Ocean 50ST | XL |
| Ocean 54ST | XL |
| Ocean 58ST | XL |
| Ocean 65ST | XL |
| EVO Race 30ST | S |
| EVO Race 40ST | M |
| EVO Race 45ST | M |
| EVO Race 50ST | L |
| EVO Race 55ST | XL |
Andersen(13モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| Full Stainless ST 12ST | S |
| Full Stainless ST 18ST | S |
| Full Stainless ST 28ST | S |
| Full Stainless ST 34ST | S |
| Full Stainless ST 40ST | M |
| Full Stainless ST 46ST | L |
| Full Stainless ST 50ST | L |
| Full Stainless ST 52ST | XL |
| Full Stainless ST 58ST | XL |
| Full Stainless ST 62ST | XL |
| Full Stainless ST 68ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| Full Stainless ST 72ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| Full Stainless ST 82-3ST | 標準サイズなし |
Antal(15モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| XT16 | S |
| XT30 | S |
| XT16.2 | S |
| XT30.2 | S |
| XT40 | M |
| XT44 | M |
| XT48 | L |
| XT52 | L |
| XT62 | XL |
| XT66 | XL |
| XT70 | 標準サイズなし(XLまで) |
| XT three speed XT62.3 | XL |
| XT three speed XT66.3 | 標準サイズなし(XLまで) |
| XT three speed XT70.3 | 標準サイズなし(XLまで) |
| XT three speed XT80.3 | 標準サイズなし |
Seldén(10モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| S series ART S30 | S |
| S series ART S40 | M |
| S series ART S46 | L |
| S series ART S52 | L |
| S series ART S60 | XL |
| S series ART S66 | XL |
| Earlier S series S30 | M |
| Earlier S series S40 | M |
| Earlier S series S48 | L |
| Earlier S series S54 | L |
Ronstan(7モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| Orbit 20ST | S |
| Orbit QuickTrim 30QT | S |
| Orbit QuickTrim 40QT | M |
| Orbit QuickTrim 45QT | L |
| Orbit QuickTrim 45-3QT | L |
| Orbit QuickTrim 50QT | L |
| Orbit QuickTrim 50-3QT | L |
Hutton(26モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| 20-1ST | S |
| 30-1ST | S |
| 30ST | M |
| 35ST | M |
| 40ST | M |
| 45ST | M |
| 50ST | M |
| 52ST | L |
| 56ST | XL |
| 60ST | XL |
| 70ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 80ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 90ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 6 ratchet | S |
| 8 ratchet | S |
| 10 ratchet | S |
| 20STD | S |
| 30STD | S |
| 40STD | M |
| 30STDG | M |
| 35STDG | M |
| 40STDG | M |
| 45STDG | M |
| 50STDG | M |
| 52STDG | L |
| 56STDG | L |
Barient(31モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| 7STA | S |
| 8P | S |
| 10P | S |
| 10 | S |
| 12 | 寸法資料不足 |
| 18 | S |
| 17ST | S |
| 21 | M |
| 22 | M |
| 19ST | M |
| 24 | M |
| 25 | M |
| 23ST | L |
| 27 | L |
| 27ST | L |
| 28 | L |
| 28ST | XL |
| 32 | XL |
| 32ST | XL |
| 32-3 | XL |
| 32-3ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 632 | XL |
| 632-3 | XL |
| 36 | 標準サイズなし(XLまで) |
| 36ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 36-3 | 標準サイズなし(XLまで) |
| 36-3ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 736 | 標準サイズなし(XLまで) |
| 736ST | 標準サイズなし(XLまで) |
| 736-3 | 標準サイズなし(XLまで) |
| 736-3ST | 標準サイズなし(XLまで) |
Enkes(7モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| ER8 | S |
| 12 | S |
| 18 | S |
| 20 | S |
| 22 | M |
| 26 | L |
| 28 | XL |
Barlow(9モデル)
| ウインチモデル | Essentialsカバーサイズ |
|---|---|
| 15 self-holding | 寸法資料不足 |
| 16 self-holding | 寸法資料不足 |
| 19 two-speed | 寸法資料不足 |
| 23 two-speed | 寸法資料不足 |
| 24 two-speed | 寸法資料不足 |
| 25 two-speed | 寸法資料不足 |
| 25ST adjustable | 寸法資料不足 |
| 27 two-speed | 寸法資料不足 |
| 27ST adjustable | 寸法資料不足 |
Barlow各モデルとBarient 12は、サイズ選定に必要な寸法資料が不足しています。
【お届けについて】
▼発送時期
取り扱い製品の性質ごとに発送条件が異なります。なお、いずれの場合も納期の確約は致しておりません。万が一商品到着の遅延に起因する二次的な損害が生じた場合も弊社は関知致しません。予めご了承ください。
▼店頭在庫品
15時までにご注文頂いた商品は即日発送致します。お振込、お振替、コンビニ決済をご利用の際は15時の時点でご入金の確認が出来たものに限ります。弊社休業日にご注文頂いた商品につきましては翌営業日の発送となります。
▼カスタム品・オーダーメイド品
ご注文受付の際に納期をご案内致します。
▼取寄せ品・在庫切れの商品
入荷時にご案内を差し上げます。弊社では全ての取り扱い商品について在庫保証を致しません。また、お取り寄せの場合の納期保証も致しません。予めご了承ください。
【キャンセル・返品について】
▼ご注文の追加・変更とキャンセル
加工、切断を必要としない商品につきましては、発送前であれば無条件で追加・変更、キャンセルを承ります。切り売りロープ、切り売り生地製品等は発送前であっても裁断、切断後のキャンセルはお受け付け出来ません。切り売り商品のご注文変更、キャンセルをご希望の際は可能な限りお早めにご連絡ください。
▼クレジットカード決済の追加、変更とキャンセル
クレジットカードでお支払い頂いたご注文につきましては、キャンセルのみお受け付けが可能でございます。ご注文の追加や変更、複数に分けて頂戴したご注文の合算、部分的なキャンセル等は致しかねますので予めご了承ください。なお、頂戴したご注文全体をキャンセルし、改めてご注文を頂くことで変更等に対応させて頂くことは可能でございます。
▼カスタム/オーダーメンド品について
スプライス、スウェージングなどの加工を要する製品につきましては、ご注文確定後の変更、キャンセルは出来ません。また、お客様都合によるご返品も一切お受付致しません。予めご了承ください。
▼初期不良保障期間
弊社では商品到着後7日間の初期不良保障期間を設けております。この期間内にお届けした商品をご確認頂き、製品に初期不良が認められた場合は同一商品のご提供または商品代金、送料、各種手数料を含む決済金額の全額を保障致します。
▼ご返品・ご返金
商品お届けから30日以内であればお客様都合であっても交換、ご返品、ご返金をお受け付け致します。なお、ご返金の対象は商品代金のみとさせて頂き、ご返品の際の送料はご負担頂いております。また、クレジットカード決済の場合はご返金にお時間がかかる場合がございます。ご返金は原則として電信にて対応させて頂きますのでご希望の口座をご指定ください。交換、ご返品、ご返金の受付には条件がございます。詳しくは「お取引条件と免責事項」をご覧ください。

