低摩擦で高速回転する小型プーリー。軽量かつ高強度で、ディンギー、ウィンドサーフィン、カイトサーフィン、パラグライディングなど、細径ラインを使用するあらゆる用途に最適です。幅広いアクセサリーと機能を備え、ほとんどのコントロールライン用途に対応します。
ダイナミックベアリング - ステンレススチール製軸上を回転する2列のステンレススチール製ボールベアリングは、プラスチック製のものと比較して優れた回転速度と耐久性を実現します。
ウルトラストラップ - ブロックをしっかりと固定するステンレススチール製ストラップは、ロープに優しい、丈夫で信頼性の高い取り付けポイントを提供します。
ベケット - ブロック中央の穴は、ロープを固定するためのポイント(ベケット)として使用できます。
最大使用荷重 - 最大使用荷重を超えると、ブロックが設計どおりの性能を発揮しない場合があります。
破断荷重 - ブロックが重大な破損を起こす可能性のある荷重。
メーカー品番: ALNA2122
お取り寄せ品です。在庫がない場合でもご注文いただけます。
Allen公式サイズ・仕様表 (Official Size & Specification Table)
メーカー公式情報です。該当品番の行を黄色で表示しています。
| SKU | Title | Maximum Line Diameter mm | Shackle Pin mm | Breaking Load Kg | Maximum Working Load Kg | Fixing Hole Centres mm | Length mm | Weight g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2020 | 20mm Single Block | 6 | - | 540 | 115 | - | 37 | 10 |
| A2020LZ | Single Stand-Up Fixed | 6 | - | 540 | 115 | 27 | 43 | 15.4 |
| A2026 | Single Cheek Block | 6 | 4 | 350 | 115 | - | 45 | 15.3 |
| A2021 | Single Multi Function | 6 | - | 350 | 115 | - | 35 | 11.5 |
| A2021HK | Single With Fixed Hook | 6 | - | 165 | 115 | - | 65 | 17.5 |
| A2021F | Single With Articulating Fork Head | 6 | 4 | 350 | 115 | - | 48 | 15.2 |
| A2021SC | Single With Swivel Fork Head | 6 | 4 | 350 | 115 | - | 52 | 15.4 |
| A2022 | Double | 6 | - | 600 | 225 | - | 48 | 31.6 |
| A2023 | Double With Becket | 6 | - | 600 | 225 | - | 59 | 33.5 |
| A2024 | Triple Block | 6 | - | 650 | 320 | - | 50 | 47.9 |
| A2025 | Triple With Becket | 6 | - | 650 | 320 | - | 66 | 52.9 |
| A2027 | Triple, Cleat & Becket | 6 | - | 650 | 320 | - | 75 | 86.9 |
| A2026-PROFIX | Cheek Adaptor For A2021 | - | - | - | - | - | 3.8 | |
| A2020Tii- | Single Tii-On | 6 | - | 540 | 115 | - | 8 | |
| A2022F | Double With Fork | 6 | 5 | 600 | 225 | - | 51 | 15.5 |
| A2028HL | Back To Back High Load | 6 | - | 540 | 300 | - | 52 | 32 |
| A2020SC | Single With Swivel Head | 6 | 4 | 350 | 115 | - | 53 | 15.4 |
| A2024F | Triple With Fork | 6 | 4 | 650 | 320 | - | 51 | 48 |
| A2026M | Single Composite Cheek | 6 | - | 540 | 115 | 18 | 33 | 12 |
| A2022Tii- | Double Tii-On | 6 | - | 600 | 225 | - | 29 | 15.6 |
| A2028 | Back To Back | 6 | - | 540 | 115 | - | 52 | 20 |
| A2022SC | 20mm Double With Swivel | 6 | 4 | 350 | 225 | - | 56 | 35 |
| A2020-4036 | Single With Offset Lacing Eye | 6 | - | 540 | 115 | 15 | 52 | 15 |
| A2121 | Single Through Deck | 6 | - | 350 | 105 | 42 | 54 | 10.8 |
| A2122 | Double Through Deck | 6 | - | 350 | 105 | 64 | 60 | 19.1 |
| A2020HL | Single High Load | 6 | - | 540 | 250 | - | 37 | 17.5 |
| A2020SHK | Single With Swivel Hook | 6 | - | 500 | 225 | - | 58 | 19 |
| A2020-4035 | Single With P-Clip | 6 | 5 | 540 | 115 | - | 60 | 15 |
| A2023HK | Double With Becket And Hook | 6 | - | 600 | 225 | - | 110 | 60.2 |
| A2029 | Linked Singles | 6 | - | 540 | 115 | - | 70 | 21.8 |
| A2024-677 | Triple With Inverted Cleat | 6 | - | 650 | 320 | - | 55 | 86.9 |
| A2025-677 | Triple, Inverted Cleat & Becket | 6 | - | 650 | 320 | - | 66 | 86.9 |
| A2020XHL | Extreme High Load | 6 | - | 900 | 400 | - | 29 | 17 |
| A4710 | Lightweight Stand Up Single | 6 | - | 350 | 105 | 26 | 37 | 19 |
| A2126M | Double Composite Cheek Block | 6 | - | 540 | 225 | 18 | 33 | 23 |
| A2022LZ | Double Stand Up Fixed | 6 | - | 600 | 225 | - | 53 | 34 |
| A2027NB | Triple With Extended Cleat And No Becket | 6 | - | 650 | 320 | - | 75 | 98 |
| A5849 | Deck Mounting Plate With Two A2021F | 6 | 4 | 350 | 115 | 25 | 51 | 50 |
| A2020HL-4036 | Single High Load With Lacing Eye | 6 | - | 540 | 250 | 15 | 52 | 21 |
| A2022HL | Double High Load | 6 | - | 600 | 325 | - | ||
| A2024HL | Triple High Load | 6 | - | 650 | 400 | - | ||
| A2122HL | Double Through Deck Block With Steel Sheave | 6 | - | 350 | - | 63 | 33.3 | |
| A2121HL | Single Through Deck Block With Steel Sheave | 6 | - | 400 | - | 42 | 17.7 | |
| A2020Ti3 | Single Ti3-On | 6 | - | 540 | 115 | - | 8 | |
| A2021HL | Single Multi Function With High Load Sheave | 6 | - | 350 | 250 | - | 11.5 | |
| A2026HL | Single Cheek Block High Load | 6 | - | 350 | 350 | - | ||
| A2022A | Articulating Double | 6 | - | 600 | 225 | - | ||
| A2024A | Articulating Triple | 6 | - | 650 | 320 | - | ||
| A2020Ti3HL | Single Ti3-On | 6 | - | 540 | 250 | - | 14 | |
| A2022SHK | Double With Swivel Hook | 6 | - | 500 | 225 | - | ||
| A2020F | Single With Fork Head | 6 | 4 | 350 | 115 | - | ||
| A2022XHL | Double Extreme High Load Block | 6 | - | 900 | 600 | - | 28 | 30 |
| A2023XHL | Double Extreme High Load With Becket | 6 | - | 900 | 600 | - | ||
| A2020HLSHK | Single With Swivel Hook | 6 | - | 350 | 250 | - | ||
| A2022AHL | Articulating Double With High Load Sheave | 6 | - | 600 | 325 | - | ||
| A2022TiiHL | Double Tii-On High Load | 6 | - | 600 | 250 | - | 25 | |
| A2024AHL | Articulating Triple With High Load Sheave | 5 | - | 650 | 400 | - | ||
| A2124 | Upstand Block | 8 | - | 550 | 115 | 22 | ||
| A2020-30 | Linked 20 & 30mm Singles | 6/8 | - | 540 | 115 | - | ||
| A2020Tiihl | Single High Load tii-On | 6 | - | 540 | 250 | - | 14 | |
| A2020WEB | Single Webbing Block | 5 | - | 250 | 115 | - | 9.5 | |
| A2026MHL | Single Composite Cheek Block with High Load Sheave | 6 | - | 540 | 250 | 18 | 18 |
公式図面・取扱説明書は商品画像に掲載しています。
【お届けについて】
▼発送時期
取り扱い製品の性質ごとに発送条件が異なります。なお、いずれの場合も納期の確約は致しておりません。万が一商品到着の遅延に起因する二次的な損害が生じた場合も弊社は関知致しません。予めご了承ください。
▼店頭在庫品
15時までにご注文頂いた商品は即日発送致します。お振込、お振替、コンビニ決済をご利用の際は15時の時点でご入金の確認が出来たものに限ります。弊社休業日にご注文頂いた商品につきましては翌営業日の発送となります。
▼カスタム品・オーダーメイド品
ご注文受付の際に納期をご案内致します。
▼取寄せ品・在庫切れの商品
入荷時にご案内を差し上げます。弊社では全ての取り扱い商品について在庫保証を致しません。また、お取り寄せの場合の納期保証も致しません。予めご了承ください。
【キャンセル・返品について】
▼ご注文の追加・変更とキャンセル
加工、切断を必要としない商品につきましては、発送前であれば無条件で追加・変更、キャンセルを承ります。切り売りロープ、切り売り生地製品等は発送前であっても裁断、切断後のキャンセルはお受け付け出来ません。切り売り商品のご注文変更、キャンセルをご希望の際は可能な限りお早めにご連絡ください。
▼クレジットカード決済の追加、変更とキャンセル
クレジットカードでお支払い頂いたご注文につきましては、キャンセルのみお受け付けが可能でございます。ご注文の追加や変更、複数に分けて頂戴したご注文の合算、部分的なキャンセル等は致しかねますので予めご了承ください。なお、頂戴したご注文全体をキャンセルし、改めてご注文を頂くことで変更等に対応させて頂くことは可能でございます。
▼カスタム/オーダーメンド品について
スプライス、スウェージングなどの加工を要する製品につきましては、ご注文確定後の変更、キャンセルは出来ません。また、お客様都合によるご返品も一切お受付致しません。予めご了承ください。
▼初期不良保障期間
弊社では商品到着後7日間の初期不良保障期間を設けております。この期間内にお届けした商品をご確認頂き、製品に初期不良が認められた場合は同一商品のご提供または商品代金、送料、各種手数料を含む決済金額の全額を保障致します。
▼ご返品・ご返金
商品お届けから30日以内であればお客様都合であっても交換、ご返品、ご返金をお受け付け致します。なお、ご返金の対象は商品代金のみとさせて頂き、ご返品の際の送料はご負担頂いております。また、クレジットカード決済の場合はご返金にお時間がかかる場合がございます。ご返金は原則として電信にて対応させて頂きますのでご希望の口座をご指定ください。交換、ご返品、ご返金の受付には条件がございます。詳しくは「お取引条件と免責事項」をご覧ください。
