
ゆうこうマリン株式会社
YUUKOU MARINE LTD.
当社で特に人気のある商品です。
詳しい説明をお読みになりたい方は写真をクリックしてください!
パームトップウィンチハンドル1番人気があるウィンチハンドルです。両手でも片手でも使うことが出来ます。 | ![]() |
スタンダートグリップハンドルパームトップと本体部分は同じです。上や横のウィンチに便利です。 | ![]() |
ダブルハンドウィンチハンドル最大のパワーで回せます。 | ディーゼル |
| ケーブルの長さをお選びください。 | |
シングルスピード ラチェット ウインチ
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 6 | (1:1) 8.6:1 | (---) --- | 58 | 94 | 92 | 0.6 | 0.9 | 16,000円 |
| 8 | (1:1) 7.6:1 | (---) --- | 67 | 111 | 105 | 1.5 | 2.6 | 19,000円 |
| 10 | (1:1) 7.0:1 | (---) --- | 73 | 135 | 111 | 3.1 | 3.5 | 26,000円 |
![]() |
シングルスピード セルフ テーリング ウインチ
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 20-1ST | (---) --- | (2.9:1) 20.4:1 | 66 | 124 | 132 | 3.2 | 3.5 | 56,000円 |
| 30-1ST | (---) --- | (4.3:1) 30.6:1 | 69 | 133 | 145 | 3.7 | 4.0 | 64,000円 |
![]() | 有効ロープ直径:20-1ST / 30-1ST 8-11mm 下記は受注発注になります。納期等はお問い合わせください。(通常2週間以内) |
ツースピード セルフ テーリング ウインチ
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 30ST | (2.3:1) 14.2:1 | (5.2:1) 31.0:1 | 84 | 159 | 165 | 5.7 | 9.1 | 72,000円 |
| 35ST | (2.3:1) 14.2:1 | (5.9:1) 35.0:1 | 84 | 159 | 165 | 5.7 | 9.1 | 79,500円 |
| 40ST | (2.3:1) 14.2:1 | (6.6:1) 40.0:1 | 84 | 159 | 165 | 5.7 | 9.1 | 84,000円 |
| 45ST | (2.3:1) 13.3:1 | (7.6:1) 45.0:1 | 86 | 165 | 178 | 6.8 | 10.2 | 105,000円 |
| 50ST | (2.3:1) 13.3:1 | (8.5:1) 50.0:1 | 86 | 165 | 178 | 6.8 | 10.2 | 127,000円 |
![]() | 有効ロープ直径:30-50ST 8-13mm 表にないサイズのウィンチも取り扱いしております。詳しくはこちらをご覧ください。ウィンチのページ 下記は受注発注になります。納期等はお問い合わせください。(通常2週間以内) |
ファーラーを購入後希望の方は当社までお問い合わせください。