
ゆうこうマリン株式会社
YUUKOU MARINE LTD.
ヨットによってマストの高さやセールの大きさが違いますので価格は参考になります。下記の価格は平均的なクルージング用ヨットのものです。くわしいお見積もりは当社までお問い合わせください!
| ヨットの長さ(フィート/m) | インショア | クルージング | オフショア |
| 20' /6.1m | 94500円 | 98800円 | 101800円 |
| 25' /7.6m | 109100円 | 113000円 | 118300円 |
| 30' /9.1m | 151000円 | 170800円 | 184200円 |
| 35' /10.7m | 176500円 | 199400円 | 214900円 |
| 40' /12.2m | 219800円 | 251600円 | 272500円 |
135%ファーリングジェノア
UVカバー、セールバッグ、送料、消費税込み。この価格以上に上乗せは一切ありません。
詳しくは右のリンクをご覧下さい。
| ヨットの長さ(フィート/m) | インショア | クルージング | オフショア |
| 20' /6.1m | 88700円 | 93300円 | 96000円 |
| 25' /7.6m | 114400円 | 121300円 | 125700円 |
| 30' /9.1m | 170700円 | 189100円 | 201800円 |
| 35' /10.7m | 207100円 | 229000円 | 244400円 |
| 40' /12.2m | 283400円 | 318600円 | 341000円 |
標準アシメトリカルスピン オフショア・フルラジアル
| その他はだいたい注文から二週間以内に発送できます。 |
サイズ | ㎡ | ラフ | オンス | 価格 |
0 | 29.1 | 8 | 0.75 | 125,000円 |
1 | 36.0 | 0.75 | 132,100円 | |
0.75 | 139,900円 | |||
3 | 10.8 | 0.75 | 146,100円 | |
11.5 | 0.75 | 152,300円 | ||
12.3 | 1.5 | 158,700円 | ||
6 | 13.1 | 1.5 | 175,200円 | |
1.5 | 182,100円 | |||
1.5 | 193,800円 | |||
1.5 | 205,100円 | |||
1.5 | 225,000円 | |||
11 | 1.5 | 240,400円 | ||
1.5 | 259,400円 | |||
1.5 | 285,600円 | |||
1.5 | 302,700円 | |||
15 | 1.5 | 320,100円 | ||
16 | 1.5 | 369,100円 | ||
1.5 | 392,100円 | |||
24.5 | 1.5 | 415,200円 | ||
286.7 | 1.5 | 452,900円 | ||
1.5 | 478,950円 |
ストームジブ(常時ストック)
ヨットサイズ | 価格 | |
ストームジブ(ハンクス) | 24-26feet | \40,200 |
ストームジブ(ハンクス) | 26-28feet | \45,000 |
ストームジブ(ハンクス) | 29-32feet | \54,800 |
ゲールセール* | 24-28feet | \55,200 |
ゲールセール* | 29-35feet | \72,900 |