
ゆうこうマリン株式会社
YUUKOU MARINE LTD.

![]() 頑丈で信頼のおけるウィンチ
ハットン(HUTTON)ウインチはウインチメーカの中で唯一ライフタイム保証をしています。べアリングのレース以外の部品は全部メタルです。全部メタルのウィンチは重くなるのでレーサーには向きませんが耐久性が1番大切と考えているクルーザーとクルーザー・レーサに対し100%自信をもってお勧めします。
ハットンウィンチは、バリエント(Barient)とバーロウ(Barlow)ウィンチを合併したアンデルセンウィンチがこの工場を閉めたため、バリエントで働いていたハットン氏が工場を買い設立したした会社です。バリエントとバーロウのノウハウが引き継がれとても豊富な経験があります。
| ![]() |
| ![]() |
有効ロープ直径:20-1ST / 30-1ST 8-11mm
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 20-1ST | (---) --- | (2.9:1) 20.4:1 | 66 | 124 | 132 | 3.2 | 3.5 | 56,000円 |
| 30-1ST | (---) --- | (4.3:1) 30.6:1 | 69 | 133 | 145 | 3.7 | 4.0 | 64,000円 |
有効ロープ直径:30-50ST 8-13mm / 52ST 10-14mm / 60ST 12-19mm
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 30ST | (2.3:1) 14.2:1 | (5.2:1) 31.0:1 | 84 | 159 | 165 | 5.7 | 9.1 | 72,000円 |
| 35ST | (2.3:1) 14.2:1 | (5.9:1) 35.0:1 | 84 | 159 | 165 | 5.7 | 9.1 | 79,500円 |
| 40ST | (2.3:1) 14.2:1 | (6.6:1) 40.0:1 | 84 | 159 | 165 | 5.7 | 9.1 | 84,000円 |
| 45ST | (2.3:1) 13.3:1 | (7.6:1) 45.0:1 | 86 | 165 | 178 | 6.8 | 10.2 | 105,000円 |
| 50ST | (2.3:1) 13.3:1 | (8.5:1) 50.0:1 | 86 | 165 | 178 | 6.8 | 10.2 | 127,000円 |
| 52ST | (2.7:1) 14.4:1 | (9.6:1) 52.2:1 | 94 | 184 | 210 | 7.3 | 12.1 | 155,000円 |
| 56ST | (2.3:1) 11.6:1 | (12.46:1) 56.4:1 | 105 | 192 | 222 | 9.0 | 18.0 | 210,000円 |
| 60ST | (2.7:1) 11.9:1 | (13.9:1) 60.0:1 | 117 | 238 | 254 | 12.7 | 23.0 | 235,000円 |
| 70ST | (3.0:1) 11.7:1 | (17.9:1) 70.0:1 | 130 | 276 | 286 | 20.0 | 34.0 | 380,000円 |
| 80ST | (3.0:1) 10.6:1 | (23.0:1) 80.0:1 | 146 | 292 | 286 | 24.0 | 41.0 | 480,000円 |
| 90ST | (3.0:1) 12.0:1 | (23.0:1) 90.0:1 | 130 | 292 | 286 | 20.0 | 34.0 | 520,000円 |
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 6 | (1:1) 8.6:1 | (---) --- | 58 | 94 | 92 | 0.6 | 0.9 | 16,000円 |
| 8 | (1:1) 7.6:1 | (---) --- | 67 | 111 | 105 | 1.5 | 2.6 | 19,000円 |
| 10 | (1:1) 7.0:1 | (---) --- | 73 | 135 | 111 | 3.1 | 3.5 | 26,000円 |
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 20STD | (1:1) 8.0:1 | (2.5:1) 19.6:1 | 63 | 124 | 116 | 3.2 | 4.0 | 38,000円 |
| 30STD | (1:1) 7.1:1 | (4.3:1) 30.5:1 | 71 | 133 | 127 | 3.4 | 5.0 | 47,000円 |
| 40STD | (1:1) 6.4:1 | (6.3:1) 40.0:1 | 79 | 151 | 137 | 5.0 | 8.2 | 61,000円 |
| 1st ギア | 2nd ギア | ドラム | ベース | 重量 | 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (ギア) パワー | (ギア) パワー | 直径(mm) | 直径(mm) | 高さ(mm) | アルミ(kg) | 青銅(kg) | 送料・税込み |
| 30STDG | (2.3:1) 14.2:1 | (5.2:1) 31.0:1 | 84 | 159 | 140 | 5.0 | 8.2 | 64,800円 |
| 35STDG | (2.3:1) 14.2:1 | (5.9:1) 35.0:1 | 84 | 159 | 140 | 5.0 | 8.2 | 71,500円 |
| 40STDG | (2.3:1) 14.2:1 | (6.6:1) 40.0:1 | 84 | 159 | 140 | 5.0 | 8.2 | 75,600円 |
| 45STDG | (2.3:1) 13.3:1 | (7.6:1) 45.0:1 | 86 | 165 | 152 | 6.8 | 11.3 | 94,500円 |
| 50STDG | (2.3:1) 13.3:1 | (8.5:1) 50.0:1 | 86 | 165 | 152 | 6.8 | 11.3 | 114,300円 |
| 52STDG | (2.7:1) 14.4:1 | (9.6:1) 52.2:1 | 94 | 184 | 190 | 7.3 | 12.1 | 139,500円 |
| 56STDG | (2.3:1) 11.6:1 | (12.46:1) 56.4:1 | 105 | 192 | 197 | 8.0 | 16.0 | 189,000円 |
下の表は平均的なモノハル、マストヘッドリグのヨットのものです。
マルチハルヨットは1つ上のサイズを選んでください。
| ヨットサイズ(フィート) | 20-25 | 25-29 | 29-33 | 33-35 | 35-39 | 39-42 | 42-46 | 46-52 | 52-60 | 60-71 | 72-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨットサイズ(メートル) | 6-7.6 | 7.6-9 | 9-10 | 10-10.6 | 10.6-12 | 12-13 | 13-14 | 14-16 | 16-18 | 18-22 | 22-24.5 |
| ジェノア シート | 8 | 20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| プライマリー | 6 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| スピネーカー シート | 8 | 8 | 20 | 40 | 45 | 52 | 56 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| セカンダリー | 6 | 8 | 8 | 30 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 90 |
| メイン シート | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 45 | 50 | 52 | 56 | 70 | 80 |
| ジェノア ハリヤード | 8 | 20 | 20 | 40 | 45 | 52 | 52 | 56 | 60 | 70 | 80 |
| スピネーカー ハリヤード | 6 | 8 | 20 | 30 | 45 | 52 | 52 | 52 | 56 | 60 | 70 |
| メイン ハリヤード | 6 | 8 | 8 | 20 | 40 | 45 | 50 | 50 | 52 | 60 | 70 |
| ステイセル ハリヤード | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 50 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 |
| スピンポール フォアガイ | - | - | - | 8 | 8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 |
| メインセール アウトホール | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| カニンガム ラフ | 6 | 6 | 6 | 8 | 30 | 40 | 40 | 45 | 52 | 52 | 60 |
| ブーム バング | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 52 | 60 |
| ランナー | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 |
| ファーリング ライン | 8 | 8 | 8 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 |
| ジェノア(㎡) | (19) | (28) | (33) | (46) | (56) | (70) | (84) | (103) | (120) | (210) | (250) |
| スピネーカー(㎡) | (28) | (37) | (56) | (74) | (111) | (130) | (149) | (269) | (350) | (430) | (500) |
| メイン (㎡) | (11) | (14) | (17) | (20) | (24) | (28) | (39) | (61) | (76) | (90) | (100) |
フラクショナル リグのヨットは船の長さではなくセールエリアで見て下さい。
上記の表は平均的なお勧めです。船のクルーの力も考慮に入れて下さい。